ٹورنامنٹ
ختم
TID : 250226G10009
(196)
196 اس ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والے کھلاڑی
GGCS: Guess The Correct Score Challenge
USD 1,164.00
انعامات کی تعداد 100
آغاز کی تاریخ : 01-01-2025
اختتامی تاریخ : 04-03-2025
ٹورنامنٹ ٹورنامنٹ کا اختتام
دن
گھنٹے
منٹس
سیکنڈز
ٹورنامنٹ کا انعام
| درجہ بندی | انعام | رقم |
|---|---|---|
| 1 | کیش | USD 188.00 |
| 2 | کیش | USD 138.00 |
| 3 | کیش | USD 88.00 |
| 4 - 5 | کیش | USD 50.00 |
| 6 - 10 | کیش | USD 30.00 |
| 11 - 20 | کیش | USD 15.00 |
| 21 - 30 | کیش | USD 10.00 |
| 31 - 40 | کیش | USD 8.00 |
| 41 - 50 | کیش | USD 5.00 |
| 51 - 80 | کیش | USD 3.00 |
| 81 - 90 | کیش | USD 2.00 |
| 91 - 100 | کیش | USD 1.00 |
شرائط و ضوابط
شرائط و ضوابط
کوئی ریکارڈ نہیں۔
.jpg)