Turnuva
Biten
TID : 250226G10009
(196)
196 Bu turnuvaya katılan oyuncular
GGCS: Guess The Correct Score Challenge
USD 1,164.00
Ödül sayısı 100
Başlangıç tarihi : 01-01-2025
Bitiş tarihi : 04-03-2025
Turnuva Turnuva sonu
Günler
Saat
Dakikalar
Saniye
Turnuva ödülü
| Sıralama | Ödül | Tutar |
|---|---|---|
| 1 | Peşin | USD 188.00 |
| 2 | Peşin | USD 138.00 |
| 3 | Peşin | USD 88.00 |
| 4 - 5 | Peşin | USD 50.00 |
| 6 - 10 | Peşin | USD 30.00 |
| 11 - 20 | Peşin | USD 15.00 |
| 21 - 30 | Peşin | USD 10.00 |
| 31 - 40 | Peşin | USD 8.00 |
| 41 - 50 | Peşin | USD 5.00 |
| 51 - 80 | Peşin | USD 3.00 |
| 81 - 90 | Peşin | USD 2.00 |
| 91 - 100 | Peşin | USD 1.00 |
Terim ve Koşullar
Terim ve Koşullar
Kayıt yok
Telif Hakkı © QATEST . Tüm hakları Saklıdır. v3.3.1231.46829.247
Geri
Bize Ulaşın